อำเภอแม่วงก์

อำเภอแม่วงก์
n. prop.
Mae Wong ; district de Mae Wong

Syn: แม่วงก์; อ.แม่วงก์

Dictionnaire thaï-français. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Regardez d'autres dictionnaires:

  • Amphoe Mae Wong — Mae Wong แม่วงก์ Provinz: Nakhon Sawan Fläche: 766,8 km² Einwohner: 52.705 (2005) Bev.dichte: 68,7 E./km² PLZ: 60150 …   Deutsch Wikipedia

  • Mae Wong District — Mae Wong แม่วงก์   Amphoe   Amphoe location in Nakhon Sawan Province …   Wikipedia

  • Amphoe Mae Wong — Infobox Amphoe thai=แม่วงก์ name=Mae Wong province=Nakhon Sawan coordinates=coord|15|46|52|N|99|31|9|E|type:adm2nd region:TH capital=Mae Wong area=766.8 population=52,705 population as of=2005 density=68.7 postal code=60150 geocode=6013Mae Wong ( …   Wikipedia

  • Nakhon Sawan (Provinz) — Nakhon Sawan นครสวรรค์ Statistik Hauptstadt: Nakhon Sawan Tel.vorwahl: 05 …   Deutsch Wikipedia

  • TH-60 — Nakhon Sawan นครสวรรค์ Statistik Hauptstadt: Nakhon Sawan Tel.vorwahl: 056 …   Deutsch Wikipedia

  • Amphoe Noen Sa-nga — Infobox Amphoe thai=เนินสง่า name=Noen Sa nga province=Chaiyaphum coordinates=coord|15|33|51|N|102|0|6|E|type:adm2nd region:TH capital=Nong Chim area=222.03 population=24,125 population as of=2000 density=108.7 postal code=36130 geocode=3615Noen… …   Wikipedia

  • Amphoe Thai Charoen — Infobox Amphoe name=Thai Charoen thai=ไทยเจริญ province=Yasothon coordinates=coord|16|3|47|N|104|26|50|E|type:adm2nd region:TH capital=Thai Charoen area=272.02 population=29,842 population as of=2005 density=109.7 postal code=35120… …   Wikipedia

  • Amphoe Kabang — Infobox Amphoe name=Kabang thai=กาบัง province=Yala coordinates=coord|6|25|39|N|101|1|9|E|type:adm2nd region:TH capital=Kabang area=451.0 population=17,702 population as of=2005 density=39.3 postal code=95120 geocode=9507Kabang ( th. กาบัง) is… …   Wikipedia

  • Amphoe Nong Prue — Infobox Amphoe name=Nong Prue thai=หนองปรือ province=Kanchanaburi coordinates=coord|14|36|41|N|99|27|1|E|type:adm2nd region:TH capital=Nong Prue area=502.2 population=29,703 population as of=2005 density=59.1 postal code=71220 geocode=7112Nong… …   Wikipedia

  • Amphoe Huai Krachao — Infobox Amphoe name=Huai Krachao thai=ห้วยกระเจา province=Kanchanaburi coordinates=coord|14|19|38|N|99|40|0|E|type:adm2nd region:TH capital=Huai Krachao area=622.0 population=32,602 population as of=2005 density=52.5 postal code=71170… …   Wikipedia

  • Amphoe Khlong Hoi Khong — Infobox Amphoe name=Khlong Hoi Khong thai=คลองหอยโข่ง province=Songkhla coordinates=coord|6|53|57|N|100|23|19|E|type:adm2nd region:TH capital=Khlong Hoi Khong area=275.2 population=23,504 population as of=2005 density=85.4 postal code=90230… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”